Dekri teren
Karakteristik teknik
Deskripsyon Product
Referans detay
| Gwosè Liy Deskripsyon | 50.7 * 50.7 * 4mm | Mak | entelijan |
| Modèl | 160*187-40 | Kalite pake | IC mouri |
| Gwosè Kavite | 4.06 * 4.75 * 1.02mm | KANTITE Matris | 8*7=56PCS |
| Materyèl | PC, ABS, PPE | Flatness | MAX 0.2mm |
| Koulè | Nwa | Sèvis | Aksepte OEM, ODM |
| Rezistans | 1.0x10e4-1.0x10e11Ω | Sètifika | ROHS |
| Itilizasyon | Anbalaj konpozan elektwonik, aparèy optik, |
| Karakteristik | ESD, dirab, tanperati ki wo, ki enpèmeyab, resikle, ekolojik{0}}zanmitay |
| Materyèl | MPPO.PPE.ABS.PEI.IDP |
| Koulè | Nwa.Wouj.Jòn.Vèt.Blann ak koulè koutim |
| Gwosè | Gwosè Customized, rektang, fòm sèk |
| Kalite mwazi | Mwazi piki |
| Design | Echantiyon orijinal oswa nou ka kreye desen yo |
| Anbalaj | Pa Carton |
| Egzanp | Tan echantiyon: apre bouyon konfime ak peman ranje |
| Egzanp chaj | |
| Custom Plato negosye | |
| Tan plon | 10 jou travay |
| Tan egzak la ta dwe selon kantite lòd la |
Deskripsyon materyèl
ESD materyèl kondiktif
Epitou ka antistatik oswa kondiktif epi li ka yon sèl nòmal
Aplikasyon
IC, eleman elektwonik, Semiconductor, mikwo ak Nano sistèm ak Capteur IC elatriye
Baj popilè: ic plato, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, wholesale, pri, bon jan kalite, sitasyon, nan stock, echantiyon gratis, te fè nan peyi Lachin







