Deskripsyon:
Foam Liners pou Bokal yo estriktire ak segondè molekilè anti estatik eponj nan koulè woz.
Ekselans doub kote pèfòmans kondiktif.
Karakteristik:
Foam Liners pou Bokal te gen uniforms ak ki estab nan rezistans sifas yo.
Pake nan aspiratè ak sak anti estatik plak pwotèj.
Pèfòmans Karakteristik:
Revètman kim pou bokal
Koulè | Woz |
Sifas | Lis |
Rezistans sifas yo | 106~1011Ω |

Aplike:
Foam Liners pou Bokal te genmateryèl kalaj sansib.
Foam Liners pou Bokal fè itilizasyon dweak ansanm wafer séparateur ak wafer kousen disques ak wafer krich
Wafer | Chip | IC | TFT-LCD |
Wafer solè | Solè Silisyòm Wafer | Wafer selil solè | Multi-monokristalin Silisyòm wafer |
Semi-kondiktè | Mikwoelektwonik | PCB |
Enfòmasyon sou lòd:
Revètman kim pou bokal
Gwosè wafer | Kòd Lòd | Longè kim | Lajè kim | Epesè kim | Anbalaj |
4" | SSeFL0022-eM-04-H-PNK | 345 mm | 22 mm | 3 mm | 25/pake |
4" | SSeFL0028-eM-04-H-PNK | 345 mm | 31 mm | 3 mm | 25/pake |
4" | SSeFL0023-eM-04-H-PNK | 362 mm | 48 mm | 6 mm | 25/pake |
4" | SSeFL0029-eM-04-H-PNK | 345 mm | 59.5 mm | 3 mm | 25/pake |
5" | SSeFL0039-eM-04-H-PNK | 435 mm | 37 mm | 6 mm | 25/pake |
5" | SSeFL0056-eM-04-H-PNK | 435 mm | 48 mm | 6 mm | 25/pake |
5"(#1) | SSeFL0030-eM-04-H-PNK | 474 mm | 19 mm | 13 mm | 25/pake |
5"(#2) | SSeFL0007-eM-04-H-PNK | 474 mm | 37 mm | 13 mm | 25/pake |
5"(#3) | SSeFL0008-eM-04-H-PNK | 474 mm | 75 mm | 13 mm | 25/pake |
6" | SSeFL0012-eM-04-H-PNK | 518 mm | 19 mm | 6 mm | 50/pake |
6" | SSeFL0002-eM-04-H-PNK | 518 mm | 37 mm | 6 mm | 50/pake |
6" | SSeFL0062-eM-04-H-PNK | 518 mm | 48 mm | 6 mm | 50/pake |
6" | SSeFL0003-eM-04-H-PNK | 518 mm | 75 mm | 6 mm | 50/pake |
8" | SSeFL0013-eM-04-H-PNK | 712 mm | 22 mm | 13 mm | 25/pake |
8" | SSeFL0001-eM-04-H-PNK | 712 mm | 50 mm | 13 mm | 25/pake |
FAQ:
LaRevètman kim pou bokal
A.Revètman kim pou bokalmetòd itilizasyon
B. Ki endistri te gen itilizasyonRevètman kim pou bokal
Baj popilè: revètman kim pou krich, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized, wholesale, pri, bon jan kalite, sitasyon, nan stock, echantiyon gratis, te fè nan peyi Lachin
Pèfòmans Karakteristik:
Revètman kim pou bokal
Koulè | Woz |
Sifas | Lis |
Rezistans sifas yo | 106~1011Ω |







